Motocykly Ducati
Když bratři Ducatiové začínali s výrobou součástek do rádií, asi si jen stěží pomysleli, že jednoho dne budou jejich motocykly nejen závodit, ale také brázdit letní silnice po celém světě. Během svého fungování si firma Ducati připisuje motocyklové milníky – motocykl s rychlostí zvuku, koncepčně i výkonově zajímavý motor ve tvaru písmene L s desmodromickým rozvodem, použití spojky bez kapaliny apod. Ostatně, kdo by se někdy nechtěl svézt na superbiku od Ducati nebo na jednom z motocyklů řady Monster?
Proč chtít motorky Ducati
Inovativní přístup výrobce Ducati nejen vkládá do motocyklů osobitý design, dokáže ale také přenášet závodní speciály a sportovní chování závodních motocyklů na klasické silnice.
Ducati Monster 696

| Motor: | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
| zdvihový objem: | 696ccm |
| vrtání x zdvih: | 88,0 x 57,2 mm |
| kompresní poměr: | 10.7:1 |
| výkon motoru: | 58,8kW/80HP @ 9000rpm |
| točivý moment: | 69Nm @ 7750rpm |
| palivový systém: | elektronické vstřikování Siemens |
| výfuky: | 2 hliníkové tlumiče s třícestným katalyzátorem |
| emise: | Euro 3 |
| převodovka: | 6ti stupňová |
| poměr: | 1. 32/13, 2. 30/18, 3. 28/21, 4. 26/23, 5. 22/22, 6. 24/26 |
| primární převod: | poměr 15/45 |
| sekundární převod: | řetěz, přední ozubené kolo 15, zadní 41 |
| spojka: | vícelamelová v olej. lázni, hydraulicky ovládaná, APTC |
| rám: | příhradový z ocelových trubek |
| rozvor: | 1450mm |
| přední odpružení: | 43mm upside-down vidlice Showa, zdvih 120mm |
| přední ráfek: | 3-paprskový z lehké slitiny 3.50 x 17 |
| přední pneu: | 120/60 ZR 17 |
| zadní odpružení: | nastavitelný Sachs monoshock, zdvih 148mm |
| zadní ráfek: | 3-paprskový 4.50 x 17 |
| zadní pneu: | 160/60 ZR 17 |
| přední brzdy: | 2x 320mm kotouč, 4 pístkové radiální třmeny |
| zadní brzdy: | 245mm kotouč, 2 pístkový třmen |
| nádrž: | 15l (z toho rezerva 3.5L) |
| váha: | 161kg |
| výška sedla: | 770mm |
| provedení: | dvoumístné |
| přístroje: | digitální multifunkční: rychloměr, otáčkoměr, měření kol, hodiny, teplota vzduchu, teplota motoru, napětí na baterii, denní počítadlo, počítadlo rezervy paliva, upozornění na servis, možnost připojení DDA, imobilizer, kontrolky: neutrál, směrová světla, dálkové světlo, nízký tlak oleje, rezerva paliva. |
Ducati Sport 1000S

| Motor: | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
| zdvihový objem: | 992ccm |
| vrtání x zdvih: | 94,0 x 71,5 mm |
| kompresní poměr: | 10:1 |
| výkon motoru: | 67.7kW-92HP @ 8000rpm |
| točivý moment: | 91,1Nm @ 6000rpm |
| palivový systém: | elektronické vstřikování Marelli |
| výfuky: | 1 tlumič na každé straně |
| převodovka: | 6ti stupňová |
| poměr: | 1.37/15, 2.30/17, 3.27/20, 4.24/22, 5.23/24, 6.24/28 |
| primární převod: | poměr 1.84 |
| sekundární převod: | řetěz, přední ozubené kolo 15, zadní 39 |
| spojka: | vícelamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| rám: | příhradový z ocelových trubek |
| rozvor: | 1425mm |
| přední odpružení: | Marzocchi 43mm upside-down |
| přední zdvih: | 120mm |
| přední ráfek: | vyplétané 3.50 x 17 |
| přední pneu: | 120/70 ZR 17 |
| zadní odpružení: | dva plně nastavitelné tlumiče po obou stranách |
| zadní zdvih: | 133mm |
| zadní ráfek: | vyplétané 5.50 x 17 |
| zadní pneu: | 180/55 ZR 17 |
| přední brzdy: | 2x 320mm, 2 pístkové třmeny |
| zadní brzdy: | 245mm kotouč, 1 pístkový třmen |
| nádrž: | 15l (rezerva 3,5L) |
| váha: | 181kg |
| výška sedla: | 825mm |
| přístroje: | elektronické, rychloměr, otáčkoměr, kontrolka nízkého tlaku oleje, dálkových světel, rezervy paliva, směrových světel, LCD hodiny, imobilizér |
| provedení: | dvoumístné |
| záruka: | 2 roky bez omezení km |
Diskuze o motocyklech Ducati