Motocykly Yamaha
Yamaha je po zásluze jednou z nejoblíbenějších značek motocyklů u nás. Z řady japonských výrobců vystupuje hlavně šíří nabídky, co se týče spolehlivosti a kvality, pak byl na Japonce v tomto ohledu vždy spoleh. Společnost Yamaha má za sebou dlouholetou tradici, a i když původně firma začínala s výrobou hudebních nástrojů, mistrovské kousky motocyklů jim nelze upřít. Ať už máte na mysli silniční, cestovní, sportovní motorku nebo obyčejný skútr.
Proč chtít motorky Yamaha
Dostupnost, šíře nabídky a tradice pomáhá motocyklům Yamaha mít v Čechách perfektní odbyt. Policie ČR a silniční piráti o tom ví své.
Yamaha MT-01

| Typ motoru: | Čtyřtaktní vidlicový dvouválec, 4 ventily na válec, OHV |
| Chlazení motoru: | Vzduchem |
| Zdvihový objem: | 1,670 ccm |
| Vrtání x zdvih: | 97.0 x 113.0 mm |
| Kompresní poměr: | 8.4:1 |
| Maximální výkon: | 66.3 kW (90k) @ 4,750 ot./min |
| Maximální kroutící moment: | 150.3 Nm (15.3 kg-m) @ 3,750 ot./min |
| Systém mazání: | Suchá skříň |
| Karburátor: | Vstřikování paliva |
| Typ spojky: | Vícelamelová v olejové lázni |
| Startér: | Elektrický |
| Převodovka: | Se stálým převodem, 5rychlostní |
| Sekundární převod: | Řetěz |
| Objem palivové nádrže: | 15 litrů |
| Rám: | Hlinikový, tlakově litý (CF) |
| Systém předního odpružení: | Teleskopická vidlice 120mm |
| Systém zadního odpružení: | Kyvná vidlice, horizontálně uložená centrální pružící a tlumící jednotka s přepákováním 117mm |
| Přední pneumatika: | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Zadní pneumatika: | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Délka (mm): | 2 185 |
| Šířka (mm): | 800 |
| Výška (mm): | 1 105 |
| Výška sedla (mm): | 825 |
| Rozvor kol (mm): | 1 525 |
| Hmotnost bez náplní (kg): | 243 kg |
| Charakteristika: | Stačí geniální nápad – spojit masivní, vzduchem chlazený vidlicový dvouválec 1 670 ccm s hliníkovým sportovním rámem a prvotřídním odpružením a brzdami – a na světě je revoluce. Opravdu neexistuje nic podobného jako MT-01: masivní motor, jenž s každým pohybem pístu rozpoutává mocný zátah akcelerace, sportovní podvozek, který dovolí vykrojit zatáčku, pulsující zvuk výfuku, vyvolávající sluchovou extázi a monumentální design, který dokáže zastavit okolní provoz. |
Yamaha XJ6

| Typ motoru | kapalinou chlazený, čtyřtaktní řadový čtyřválec, 4 ventily na válec, DOHC |
| Zdvihový objem | 600 ccm |
| Vrtání x zdvih | 65.5 x 44.5 mm |
| Kompresní poměr | 12.2 : 1 |
| Maximální výkon | 57.0 kW (78 PS) @ 10 000 ot. za min. |
| Maximální kroutící moment | 59.7 Nm (6.1 kg-m) @ 8 500 ot. za min. |
| Systém mazání | Olejová náplň |
| Typ spojky | Vícelamelová v olejové lázni |
| Převodovka | 6-stupňová se stálým převodem |
| Sekundární převod | Řetěz |
| Objem palivové nádrže | 17,3 L |
| Rám | Diamond, hliníkový |
| Systém předního odpružení | Teleskopický vidlice 130mm |
| Systém zadního odpružení | Kyvná vidlice 130mm |
| Přední pneumatika | 120/70 ZR17M/C (58W) (bezdušová) |
| Zadní pneumatika | 160/60 ZR17M/C (69W) (bezdušová) |
| Délka (mm) | 2 120 mm |
| Šířka (mm) | 770 mm |
| Výška (mm) | 1 085 mm |
| Výška sedla (mm) | 785 mm |
| Rozvor kol (mm) | 1 440 mm |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 205 kg / ABS: 210 kg |
| Charakteristika: | Nový řadový čtyřválec o objemu 600 ccm, Nahatá verze modelu XJ6 Diversion, Snadné dávkování průběhu výkonu, A great all-round performer, V nabídce také verze s ABS |
Diskuze o motocyklech Yamaha